कार्मिकों का विवरण
फ़िल्टर डिवीजन में कौन-कौन के अनुसार
प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि | कर्मचारी संख्या |
---|---|---|---|---|---|
राकेश कुमार धर दुबे | प्राचार्य | 24/08/2023 | 24/08/2023 | 6993 |
प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि | कर्मचारी संख्या |
---|---|---|---|---|---|
हरि शंकर सैनी | उप-प्राचार्य | 24/07/2024 | 16/11/2023 | 61425 |
प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि | कर्मचारी संख्या |
---|---|---|---|---|---|
रचना वर्मा | पी जी टी अर्थशास्त्र | 08/08/2023 | 22/02/2005 | 37450 | |
गौरव मिश्रा | पी जी टी संगणक विज्ञान | 27/01/2018 | 29/07/2009 | 53982 | |
विकास भाटिया | पी जी टी वाणिज्य | 11/08/2023 | 13/01/2012 | 48276 | |
कीर्ति बल्लभ | पी जी टी गणित | 08/08/2023 | 25/02/2019 | 54244 | |
दीपक चन्द्र जोशी | पी जी टी हिन्दी | 08/08/2023 | 25/02/2019 | 61454 | |
पवन कुमार गहतोडी | पी जी टी जीव विज्ञान | 09/08/2023 | 27/02/2019 | 56975 | |
सागर बत्रा | पी जी टी रसायन विज्ञान | 19/08/2023 | 18/03/2019 | 75262 | |
हितेंद्र सिंह | पी जी टी भौतिक विज्ञान | 09/08/2023 | 25/03/2019 | 76040 | |
मेघा पाठक | पी जी टी अंग्रेजी | 21/10/2023 | 29/01/2009 | 52820 | |
निधि | पी जी टी इतिहास | 18/10/2023 | 18/10/2023 |
प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि | कर्मचारी संख्या |
---|---|---|---|---|---|
स्मिता साहा | टी जी टी गणित | 14/06/2024 | 02/07/1999 | 25746 | |
अजय पाल सिंह | टी जी टी सामाजिक विज्ञान | 28/06/2024 | 09/10/1995 | 5835 | |
जीवन कुमार | टी जी टी हिन्दी | 10/08/2023 | 31/07/2013 | 35394 | |
सुनीता कुमारी | टी जी टी हिन्दी | 06/06/2024 | 25/09/2007 | 8052 | |
देवेश शर्मा | टी जी टी गणित | 08/11/2023 | 14/03/2005 | 27768 | |
हेम सिंह रावत | टी जी टी गणित | 10/10/2017 | 10/02/2015 | 58434 | |
श्रुति यादव | टी जी टी संस्कृत | 21/10/2021 | 07/09/2019 | 80347 | |
विपिन | टी जी टी सामाजिक विज्ञान | 08/08/2023 | 15/09/2014 | 57523 | |
प्रतीक्षा रावत | टी जी टी अंग्रेजी | 21/08/2023 | 07/09/2019 | 81653 | |
अजय कुमार श्रीमल | टी जी टी हिन्दी | 11/07/2024 | 23/10/2017 | 59402 | |
करिश्मा चंदेल | टी जी टी विज्ञान | 18/11/2023 | 18/11/2023 | 74824 | |
तरुण पाठक | टी जी टी कार्यानुभव | 28/10/2021 | 10/04/2015 | 58707 | |
आराधना राठौर | टी जी टी कला शिक्षा | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 106768 | |
आशुतोष राइकवार | टी जी टी शारीरिक शिक्षा | 08/07/2024 | 07/11/1997 | 13480 | |
विनय कुमार | पुस्तकालयाध्यक्ष | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 106770 |
प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि | कर्मचारी संख्या |
---|---|---|---|---|---|
सचिन कुमार | मुख्याध्यापक | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 56996 |
प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि | कर्मचारी संख्या |
---|---|---|---|---|---|
शुभ्रा सिंह | प्राथमिक शिक्षक | 18/07/2024 | 31/01/2009 | 45900 | |
मुकेश कुमार सिंह मेहता | प्राथमिक शिक्षक संगीत | 11/02/2021 | 17/10/2017 | 62183 | |
मो. आरिफ | प्राथमिक शिक्षक | 17/08/2023 | 19/09/2014 | 58319 | |
देव्यान्शी शर्मा | |||||
मीनाक्षी पाल | |||||
रूबी | प्राथमिक शिक्षक | 29/06/2024 | 16/09/2014 | 59751 | |
आदित्य रजौरा | प्राथमिक शिक्षक | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 106771 | |
निकिता | प्राथमिक शिक्षक | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 106769 | |
पायल खरोलिया | |||||
वर्षा | |||||
बबिता कुमारी | |||||
निकिता | |||||
अनामिका यादव | |||||
रेनू अधिकारी | |||||
हेमलता लोहिया | |||||
अर्चना सोनी | |||||
सौरभ गौड़ |
प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि | कर्मचारी संख्या |
---|---|---|---|---|---|
खीम सिंह | |||||
राजेश जोशी |
प्रोफ़ाइल चित्र | नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि | कर्मचारी संख्या |
---|---|---|---|---|---|
पदम सिंह रावत | |||||
सुनील कुमार |